โปรโมชั่น
Aberystwyth University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในแคว้นเวลส์เมื่อปี ค.ศ. 1872 ซึ่งมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน คือ วิทยาเขตเพนเกลส์ และวิทยาเขตลานบาดาร์น ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนกว่า 7,000 คนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีถึงกว่า 1,100 คนในสาขาวิชา 17 สาขา นอกจากนี้นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายในที่พักอาศัยในเขตมหาวิทยาลัยด้วย
Aberystwyth University - Penglais Campus, Penglais, Aberystwyth, สหราชอาณาจักร
Aberystwyth University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในแคว้นเวลส์เมื่อปี ค.ศ. 1872 ซึ่งมี 2 วิทยาเขตด้วยกัน คือ วิทยาเขตเพนเกลส์ และวิทยาเขตลานบาดาร์น ปัจจุบันมีนักศึกษาจำนวนกว่า 7,000 คนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีถึงกว่า 1,100 คนในสาขาวิชา 17 สาขา นอกจากนี้นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายในที่พักอาศัยในเขตมหาวิทยาลัยด้วย
Aberystwyth University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งของอ่าว Cardigan ที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง ที่นักท่องเที่ยวต่างก็เลือกที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจที่ชายหาดแห่งนี้
เมือง Aberystwyth เป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ร้านอาหาร ผับ และคลับต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดหลังเลิกเรียนได้
หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนี้ได้แก่ ศิลปะ, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, กฎหมายและอาชญวิทยา, การจัดการและบริหารธุรกิจ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา, การละคร, ภาพยนตร์และโทรทัศน์ และอื่นๆ
ทำไมต้องเลือกเรียนที่ Aberystwyth University
- เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ Wales
- เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนชายหาดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
- ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นจากนิตยสาร Times ปี 2012
ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท
Art | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MA Art History | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Fine Art | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Fine Art and Art History | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
Biological, Environmental &Rural Science | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MSc Animal Sciences | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Equine Sciences | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Food and Water Security | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Livestock Sciences | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Managing the Environment | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
Computer Science | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MRes 3D Imaging, Analysis and Applications | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Computer Sciences (Software Engineering) | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.0 |
MSc Intelligent Autonomous Systems | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Intelligent Systems | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
English Literature and Creative Writing | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MA Creative Writing | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Literary Studies | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Literary Studies (American Literature) | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Literary Stusies (Eighteenth Century Writing
and Romanticism) |
1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Literary Studies (Medieval and Renaissance Writing) | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Literary Studies (Postmodern Writing) | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Literary Studies (Welsh Writing in English) | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
Geography and Earth Sciences | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MSc Glaciology | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Landscape and Territory | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Practising Human Geography | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Regional and Environment Policy | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Environment Monitoring and Analysis | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
History and Welsh History | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MA Eighteenth Century Britain | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA History and Heritage | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA History of Wales/Hanes Cymru | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Media History | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Mediaval Britain and Europe | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Modern British History | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Modern European History | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Art History | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
Information Studies | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MScEcon Archieve Administration | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Information Governance and Assurance | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Information and Library Studies | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Information Management | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Management of Library and
Information Services |
1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
International Polotics | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MScEcon Critical International Politics | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Intelligence Studies | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Intelligence Studies and International History | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Intelligence and Strategic Studies | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon International History | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon International Relations | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Postcolonial Politics | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Security Studies | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Strategic Studies | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon Welsh Politics and Sociaty | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
MScEcon European Politics | 1 | 11500 | Sep | IELTS 6.5 |
Law and Criminology | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
LLM Environmental Law and Management | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
LLM Human Rights and Humanitarian Law | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
LLM International Business Law | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
LLM International Technology Law | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
Managemnet and Business | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MBA | 1 | 14,500 | Sep | IELTS 6.0 |
MSc Accounting and Finance | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Advance Marketing | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Banking and Financial Regulation | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc International Business and Public Policy | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc International Business Management | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Management | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Management and Finance | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Management and Marketing | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Management with Enterpreneurship | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
Mathematics and Physics | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MSc Remote Sensing and Geography | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Remote Sensing and Geographical
Information Systems |
1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Remote Sensing and the Living Environment | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Remote Sensing and Planetary Science | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MSc Remote Sensing and Computer Science | 1 | 11,500 | Sep | IELTS 6.5 |
Theatre, Film and Television Studies | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MA Film Studies | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Practising Theatre and Performance | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Scriptwriting (Screen and Radio) | 1 | 10,500 | Sep | IELTS 6.5 |
Welsh and Celtic Studies | ||||
หลักสูตร | ระยะเวลา (ปี) | ค่าเรียน | เทอมที่เปิดรับ | เกณฑ์การรับเข้า |
MA Irich | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
MA Medieval Welsh Literature | 1 | 10500 | Sep | IELTS 6.5 |
สาขาในระดับปริญญาโทที่น่าสนใจ
- Art
- Biologocal, Environmental & Rural Science
- Computer Science
- English Literature and Creative Writing
- Geography and Earth Sciences
- History and Welsh History
- Information Studies
- International Politics
- Law and Criminology
- Management and Business
- Mathematics and Physics
- Theatre, Film and Television Studies
- Welsh and Celtic Studies