High School in New Zealand

High School New Zeland
น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อ High School ประเทศนิวซีแลนด์ ลงทะเบียนได้ที่นี่ Click เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
High School New Zealand
NCEA Level 1 – นักเรียนต้องได้อย่างน้อย 80 หน่วยกิต ใน Level 1
NCEA Level 2 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 2 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต
NCEA Level 3 – นักเรียนต้องได้ 80 หน่วยกิต โดยเป็น Level 3 อย่างน้อย 60 หน่วยกิต และอีก 20 หน่วยกิตใน Level 2 เป็นอย่างน้อย
ทั้งนี้นักเรียนบางส่วนอาจสามารถผ่าน The New Zealand Scholarship Qualification ซึ่งจะดำเนินการในระดับสี่ (level 4) ในหมวด “Register of New Zealand Quality Assured Qualifications” โดยที่นักเรียนดังกล่าวต้องผ่านการสอบเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในช่วงระดับสามด้วย
ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา
– ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
– ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
– ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับคณะและสาขา
ปีการศึกษา  (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
เทอม 1 : 27 มกราคม – 17 เมษายน
เทอม 2 : 5 พฤกษภาคม – 4 กรกฎาคม
เทอม 3 : 21 กรกฎาคม – 26 กันยายน
เทอม 4 : 13 ตุลาคม – 19 ธันวาคม
การสมัครเรียน High School in Zealand: สมัคร เข้าเรียนต่อจากชั้นสูงสุด ที่จบจากประเทศไทยได้เลย และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทุกเทอม ส่วนมากจะเป็นเทอม 1 – 3 ซึ่ง ทาง โรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเข้าเรียน จากผลการเรียน อายุ และพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ แต่การรับนักเรียนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของแต่ละโรงเรียน
ค่าเล่าเรียนในระดับมัธยม ที่นิวซีแลนด์จะ อยู่ที่ประมาณ 9,900-15,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ หากเป็นโรงเรียนรัฐบาล แต่หากเป็นของเอกชนก็จะอยู่ที่ประมาณ 17,000-30,000 ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ ทางโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์ จะมีหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESOL) ให้สำหรับนักเรียนที่อ่อนภาษาอังกฤษ
การเลือกชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุ (High School New Zealand)
| ชั้นเรียนของนิวซีแลนด์ | อายุ | ชั้นเรียนของไทย | 
|---|---|---|
| Year 8/9 | 13 ปี | ม. 1 | 
| Year 9/10 | 14 ปี | ม. 2 | 
| Year 10/11 | 15 ปี | ม. 3 | 
| Year 11/12 | 16 ปี | ม. 4 | 
| Year 12 | 17 ปี | ม. 5 | 
หลักฐานการสมัครเรียน (โรงเรียนนิวซีแลนด์)
– สำเนาทรานสคริป หรือใบแสดงผลการเรียน เป็นภาษาอังกฤษ
– สำเนาพาสปอร์ต
– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป
เรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์
รายชื่อโรงเรียนมัธยม
| โรงเรียนไฮสคูล เกาะเหนือ (High School, North Island, New Zealand) | ||||
|---|---|---|---|---|
| โรงเรียน | เยียร์ | เมือง | ประเภท | ที่พัก | 
| Kerikeri High School | 7-13 | Kerikeri | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| ACG | 1-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Albany Junior High School | 7-10 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Auckland Grammar School | 9-13 | Auckland | ชายล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Avondale College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Botany Downs Secondary College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Epsom Girls Grammar School | 9-13 | Auckland | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Glendowie College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Howick College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Kingsway School | 1-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Long Bay College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Lynfield College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Macleans College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Mount Albert Grammar School | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์/หอพัก(ช) | 
| Mount Roskill Grammar School | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Northcote College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Orewa College | 7-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์์ | 
| Pakuranga College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Rangitoto College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Rosehill College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Sacred Heart College (Auckland) | 7-13 | Auckland | ชายล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| St Mary’s College (Ponsonby) | 9-13 | Auckland | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | 
| Takapuna Grammar School | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Westlake Boys’ High School | 9-13 | Auckland | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | 
| Westlake Girls’ High School | 9-13 | Auckland | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | 
| Western Springs College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Whangaparaoa College | 9-13 | Auckland | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Pukekohe High School | 9-13 | Pukekohe | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Waiuku College | 9-13 | Waiuku | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Cambridge High School | 9-13 | Hamilton | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Hamilton Boys’ High School | 9-13 | Hamilton | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | 
| Hamilton’s Fraser High School | 9-13 | Hamilton | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Sacred Heart Girls’ College | 9-13 | Hamilton | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | 
| St John’s College | 9-13 | Hamilton | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | 
| St Paul Collegiate School | 9-13 | Hamilton | สหศึกษา | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| St Peter School (Cambridge) | 7-13 | Hamilton | สหศึกษา | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Bethlehem College | 1-13 | Tauranga | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Otumoetai College | 9-13 | Tauranga | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Tauranga Boys’ College | 9-13 | Tauranga | ชายล้วน | โฮมสเตย์ | 
| Tauranga Girls’ College | 9-13 | Tauranga | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ | 
| Katikati College | 7-13 | Bay of Plenty | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Thames High School | 9-13 | Thames | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Mount Maunganui College | 9-13 | Mount Maunganui | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Napier Boys’ High School | 9-13 | Napier | ชายล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Napier Girls’ High School | 9-13 | Napier | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Tamatea High School | 9-13 | Napier | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Taradale High School | 9-13 | Napier | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Havelock North High School | 9-13 | Havelock North | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Iona College | 7-13 | Havelock North | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Lindisfarne College | 7-13 | Havelock North | ชายล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Francis Douglas Memorial College | 7-13 | New Plymouth | ชายล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| New Plymouth Boys’ High School | 7-13 | New Plymouth | ชายล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| New Plymouth Girls’ High School | 9-13 | New Plymouth | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| St Mary’s Diocesan School | 9-13 | New Plymouth | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Awatapu College | 9-13 | Palmerston North | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Freyberg High School | 9-13 | Palmerston North | สหศึกษา | โฮมสเตย์ | 
| Palmerston North Boys’ High School | 9-13 | Palmerston North | ชายล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Palmerston North Girls’ High School | 9-13 | Palmerston North | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Wanganui Girls’ College | 9-13 | Wanganui | หญิงล้วน | โฮมสเตย์ /หอพัก | 
| Rathkeale College | 9-13 | Masterton | ชายล้วน | หอพัก | 
| St Matthew’s Collegiate School for Girls | 7-13 | Masterton | หญิงล้วน | หอพัก | 
| Chilton Saint James School | 1-13 | Wellington | หญิงล้วน | โฮมสเตย์/หอพัก | 
| Hutt Valley High School | 9-13 | Wellington | สหศึก% | |

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						